NCAA Women Basketball
Phase
Regular Season
Week
1
Weeks Left
19
Postseason
2027-03-16
| Market | N | Correct | ROI | P&L |
|---|---|---|---|---|
| Predictions | 1 | 100.0% | — | — |
| # | Team | GP | W | L | PCT | Diff | L10 | Strk | Roster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame Fighting Irish | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +24 | 1-0 | W1 | 12 |
| 2 | Pepperdine Waves | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +16 | 1-0 | W1 | 12 |
| 3 | South Dakota Coyotes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +57 | 1-0 | W1 | 14 |
| 4 | LSU Tigers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +94 | 1-0 | W1 | 11 |
| 5 | Manhattan Jaspers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +25 | 1-0 | W1 | 0 |
| 6 | Southern Utah Thunderbirds | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +56 | 1-0 | W1 | 0 |
| 7 | Abilene Christian Wildcats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +76 | 1-0 | W1 | 13 |
| 8 | Youngstown State Penguins | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +73 | 1-0 | W1 | 12 |
| 9 | Ohio State Buckeyes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +47 | 1-0 | W1 | 0 |
| 10 | Minnesota Golden Gophers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +20 | 1-0 | W1 | 15 |
| 11 | Central Arkansas Bears | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +57 | 1-0 | W1 | 0 |
| 12 | UMBC Retrievers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +63 | 1-0 | W1 | 0 |
| 13 | Virginia State Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +1 | 1-0 | W1 | 15 |
| 14 | UConn Huskies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +65 | 1-0 | W1 | 13 |
| 15 | Montana State Bobcats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +44 | 1-0 | W1 | 14 |
| 16 | Loyola Maryland Greyhounds | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +46 | 1-0 | W1 | 0 |
| 17 | Miami (OH) RedHawks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 | 1-0 | W1 | 0 |
| 18 | McNeese Cowgirls | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | 1-0 | W1 | 0 |
| 19 | Marshall Thundering Herd | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +4 | 1-0 | W1 | 14 |
| 20 | USC Trojans | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +32 | 1-0 | W1 | 0 |
| 21 | Oregon Ducks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +33 | 1-0 | W1 | 0 |
| 22 | UAlbany Great Danes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +4 | 1-0 | W1 | 0 |
| 23 | Auburn Tigers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +49 | 1-0 | W1 | 0 |
| 24 | Arkansas Razorbacks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +79 | 1-0 | W1 | 0 |
| 25 | Iowa State Cyclones | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +29 | 1-0 | W1 | 0 |
| 26 | Nicholls Colonels | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +29 | 1-0 | W1 | 0 |
| 27 | Georgia Lady Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +39 | 1-0 | W1 | 0 |
| 28 | Little Rock Trojans | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +96 | 1-0 | W1 | 0 |
| 29 | Jacksonville State Gamecocks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +36 | 1-0 | W1 | 0 |
| 30 | Oakland Golden Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +72 | 1-0 | W1 | 0 |
| 31 | Vanderbilt Commodores | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +59 | 1-0 | W1 | 13 |
| 32 | Memphis Tigers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +36 | 1-0 | W1 | 0 |
| 33 | Charleston Cougars | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +49 | 1-0 | W1 | 0 |
| 34 | Idaho Vandals | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +24 | 1-0 | W1 | 0 |
| 35 | Army Black Knights | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +53 | 1-0 | W1 | 0 |
| 36 | UCLA Bruins | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +20 | 1-0 | W1 | 12 |
| 37 | Talladega Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +6 | 1-0 | W1 | 0 |
| 38 | Kennesaw State Owls | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +30 | 1-0 | W1 | 0 |
| 39 | Elon Phoenix | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +34 | 1-0 | W1 | 0 |
| 40 | Iona Gaels | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +22 | 1-0 | W1 | 0 |
| 41 | Stony Brook Seawolves | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +34 | 1-0 | W1 | 0 |
| 42 | Boston University Terriers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +9 | 1-0 | W1 | 0 |
| 43 | Columbia Lions | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +6 | 1-0 | W1 | 14 |
| 44 | Northern Colorado Bears | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +14 | 1-0 | W1 | 0 |
| 45 | Arkansas State Red Wolves | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +10 | 1-0 | W1 | 12 |
| 46 | Illinois State Redbirds | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +37 | 1-0 | W1 | 15 |
| 47 | Boise State Broncos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +36 | 1-0 | W1 | 0 |
| 48 | Oklahoma Sooners | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | 1-0 | W1 | 14 |
| 49 | William & Mary Tribe | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +41 | 1-0 | W1 | 0 |
| 50 | Portland Pilots | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +78 | 1-0 | W1 | 0 |
| 51 | Samford Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +60 | 1-0 | W1 | 0 |
| 52 | Coastal Carolina Chanticleers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | 1-0 | W1 | 0 |
| 53 | Georgia Tech Yellow Jackets | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +15 | 1-0 | W1 | 0 |
| 54 | Utah Tech Trailblazers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +68 | 1-0 | W1 | 0 |
| 55 | Siena Saints | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | 1-0 | W1 | 0 |
| 56 | Maryland Terrapins | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | 1-0 | W1 | 0 |
| 57 | Western Carolina Catamounts | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +65 | 1-0 | W1 | 0 |
| 58 | Longwood Lancers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +69 | 1-0 | W1 | 0 |
| 59 | Drexel Dragons | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +15 | 1-0 | W1 | 0 |
| 60 | Northern Iowa Panthers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | 1-0 | W1 | 0 |
| 61 | Cal Poly Mustangs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +41 | 1-0 | W1 | 0 |
| 62 | Austin Peay Governors | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +15 | 1-0 | W1 | 0 |
| 63 | NJIT Highlanders | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +5 | 1-0 | W1 | 0 |
| 64 | Kentucky Wildcats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +43 | 1-0 | W1 | 12 |
| 65 | Florida Atlantic Owls | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +2 | 1-0 | W1 | 0 |
| 66 | Northern Illinois Huskies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +5 | 1-0 | W1 | 0 |
| 67 | Nevada Wolf Pack | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +25 | 1-0 | W1 | 0 |
| 68 | Winthrop Eagles | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | 1-0 | W1 | 0 |
| 69 | Missouri Tigers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +3 | 1-0 | W1 | 0 |
| 70 | South Florida Bulls | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +26 | 1-0 | W1 | 0 |
| 71 | Florida Gators | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +23 | 1-0 | W1 | 0 |
| 72 | South Alabama Jaguars | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +1 | 1-0 | W1 | 0 |
| 73 | George Mason Patriots | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +20 | 1-0 | W1 | 0 |
| 74 | Tennessee Lady Volunteers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +47 | 1-0 | W1 | 0 |
| 75 | Florida State Seminoles | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +30 | 1-0 | W1 | 0 |
| 76 | Wofford Terriers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +30 | 1-0 | W1 | 0 |
| 77 | Richmond Spiders | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | 1-0 | W1 | 0 |
| 78 | Creighton Bluejays | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +2 | 1-0 | W1 | 0 |
| 79 | Virginia Cavaliers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +42 | 1-0 | W1 | 13 |
| 80 | North Carolina A&T Aggies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | 1-0 | W1 | 0 |
| 81 | St. John's Red Storm | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +58 | 1-0 | W1 | 0 |
| 82 | Morgan State Lady Bears | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +56 | 1-0 | W1 | 0 |
| 83 | Yale Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +73 | 1-0 | W1 | 0 |
| 84 | Wagner Seahawks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | 1-0 | W1 | 0 |
| 85 | Holy Cross Crusaders | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +10 | 1-0 | W1 | 0 |
| 86 | Quinnipiac Bobcats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +37 | 1-0 | W1 | 0 |
| 87 | Rice Owls | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +38 | 1-0 | W1 | 0 |
| 88 | Lamar Cardinals | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +69 | 1-0 | W1 | 0 |
| 89 | Wake Forest Demon Deacons | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 | 1-0 | W1 | 0 |
| 90 | Stanford Cardinal | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +15 | 1-0 | W1 | 12 |
| 91 | Princeton Tigers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | 1-0 | W1 | 0 |
| 92 | Monmouth Hawks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +23 | 1-0 | W1 | 0 |
| 93 | New Hampshire Wildcats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +46 | 1-0 | W1 | 0 |
| 94 | Southern Indiana Screaming Eagles | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +15 | 1-0 | W1 | 0 |
| 95 | UNC Greensboro Spartans | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | 1-0 | W1 | 0 |
| 96 | Cleveland State Vikings | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +1 | 1-0 | W1 | 13 |
| 97 | Baylor Bears | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +21 | 1-0 | W1 | 0 |
| 98 | UTEP Miners | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +36 | 1-0 | W1 | 0 |
| 99 | Gonzaga Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +6 | 1-0 | W1 | 0 |
| 100 | Northwestern State Lady Demons | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +80 | 1-0 | W1 | 0 |
| 101 | Denver Pioneers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +21 | 1-0 | W1 | 0 |
| 102 | Clemson Tigers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +21 | 1-0 | W1 | 0 |
| 103 | Louisville Cardinals | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +72 | 1-0 | W1 | 13 |
| 104 | Butler Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +37 | 1-0 | W1 | 0 |
| 105 | Mercer Bears | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +28 | 1-0 | W1 | 0 |
| 106 | Iowa Hawkeyes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +28 | 1-0 | W1 | 0 |
| 107 | Colorado State Rams | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +17 | 1-0 | W1 | 0 |
| 108 | Fordham Rams | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +30 | 1-0 | W1 | 0 |
| 109 | Texas A&M Aggies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +23 | 1-0 | W1 | 0 |
| 110 | Pacific Tigers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +63 | 1-0 | W1 | 0 |
| 111 | Old Dominion Monarchs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +4 | 1-0 | W1 | 0 |
| 112 | Nebraska Cornhuskers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +27 | 1-0 | W1 | 0 |
| 113 | Virginia Tech Hokies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +46 | 1-0 | W1 | 0 |
| 114 | High Point Panthers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +49 | 1-0 | W1 | 0 |
| 115 | North Texas Mean Green | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +53 | 1-0 | W1 | 0 |
| 116 | Buffalo Bulls | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +1 | 1-0 | W1 | 0 |
| 117 | California Golden Bears | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +22 | 1-0 | W1 | 14 |
| 118 | Bowling Green Falcons | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +23 | 1-0 | W1 | 0 |
| 119 | Utah State Aggies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +16 | 1-0 | W1 | 0 |
| 120 | Troy Trojans | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | 1-0 | W1 | 0 |
| 121 | Georgetown Hoyas | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +37 | 1-0 | W1 | 0 |
| 122 | Ole Miss Rebels | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +42 | 1-0 | W1 | 0 |
| 123 | Navy Midshipmen | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +28 | 1-0 | W1 | 0 |
| 124 | Bethune-Cookman Wildcats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +72 | 1-0 | W1 | 0 |
| 125 | Kansas State Wildcats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +20 | 1-0 | W1 | 0 |
| 126 | Coppin State Eagles | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | 1-0 | W1 | 0 |
| 127 | Stetson Hatters | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +23 | 1-0 | W1 | 0 |
| 128 | Santa Clara Broncos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +34 | 1-0 | W1 | 0 |
| 129 | Mn-crookston Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +13 | 1-0 | W1 | 0 |
| 130 | Eastern Kentucky Colonels | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +1 | 1-0 | W1 | 0 |
| 131 | Southern Jaguars | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +42 | 1-0 | W1 | 0 |
| 132 | Liberty Flames | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +43 | 1-0 | W1 | 0 |
| 133 | Vermont Catamounts | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +59 | 1-0 | W1 | 0 |
| 134 | Washington Huskies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +16 | 1-0 | W1 | 0 |
| 135 | UC Davis Aggies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +40 | 1-0 | W1 | 0 |
| 136 | East Texas A&M Lions | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +41 | 1-0 | W1 | 0 |
| 137 | Northern Kentucky Norse | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +35 | 1-0 | W1 | 0 |
| 138 | Chattanooga Mocs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +41 | 1-0 | W1 | 0 |
| 139 | San Diego Toreros | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +5 | 1-0 | W1 | 0 |
| 140 | Purdue Boilermakers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | 1-0 | W1 | 0 |
| 141 | Texas Longhorns | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +54 | 1-0 | W1 | 0 |
| 142 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +67 | 1-0 | W1 | 0 |
| 143 | San Diego State Aztecs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +26 | 1-0 | W1 | 14 |
| 144 | Bryant Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +50 | 1-0 | W1 | 0 |
| 145 | Alabama Crimson Tide | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +36 | 1-0 | W1 | 0 |
| 146 | Seattle U Redhawks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +1 | 1-0 | W1 | 0 |
| 147 | Southern Miss Lady Eagles | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +26 | 1-0 | W1 | 0 |
| 148 | App State Mountaineers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | 1-0 | W1 | 0 |
| 149 | Detroit Mercy Titans | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +64 | 1-0 | W1 | 0 |
| 150 | South Carolina State Lady Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +70 | 1-0 | W1 | 0 |
| 151 | Xavier Musketeers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | 1-0 | W1 | 0 |
| 152 | Rutgers Scarlet Knights | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +31 | 1-0 | W1 | 0 |
| 153 | New Haven Chargers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +59 | 1-0 | W1 | 0 |
| 154 | Tennessee State Lady Tigers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +49 | 1-0 | W1 | 0 |
| 155 | Arizona State Sun Devils | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +43 | 1-0 | W1 | 0 |
| 156 | Kansas City Roos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +80 | 1-0 | W1 | 0 |
| 157 | Sam Houston Bearkats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +52 | 1-0 | W1 | 0 |
| 158 | Louisiana Tech Lady Techsters | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +4 | 1-0 | W1 | 0 |
| 159 | Missouri State Lady Bears | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +37 | 1-0 | W1 | 0 |
| 160 | Houston Cougars | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | 1-0 | W1 | 0 |
| 161 | Ohio Bobcats | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | 1-0 | W1 | 0 |
| 162 | George Washington Revolutionaries | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +61 | 1-0 | W1 | 0 |
| 163 | UMass Lowell River Hawks | 1 | 0 | 0 | 0.500 | +0 | 0-0 | D1 | 0 |
| 164 | St. Anselm Hawks Women | 1 | 0 | 0 | 0.500 | +0 | 0-0 | D1 | 13 |
| 165 | Middle Tennessee Blue Raiders | 1 | 0 | 0 | 0.500 | +0 | 0-0 | D1 | 14 |
| 166 | Saint Louis Billikens | 1 | 0 | 0 | 0.500 | +0 | 0-0 | D1 | 0 |
| 167 | Villanova Wildcats | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -24 | 0-1 | L1 | 0 |
| 168 | Portland State Vikings | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -16 | 0-1 | L1 | 0 |
| 169 | York Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -57 | 0-1 | L1 | 0 |
| 170 | SE Louisiana Lady Lions | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -94 | 0-1 | L1 | 0 |
| 171 | Pace Setters Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -25 | 0-1 | L1 | 0 |
| 172 | Redlands Bulldogs Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -56 | 0-1 | L1 | 14 |
| 173 | Howard Payne Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -76 | 0-1 | L1 | 15 |
| 174 | Hiram Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -73 | 0-1 | L1 | 0 |
| 175 | UIC Flames | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -47 | 0-1 | L1 | 0 |
| 176 | Harvard Crimson | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -20 | 0-1 | L1 | 15 |
| 177 | Hendrix College Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -57 | 0-1 | L1 | 12 |
| 178 | Stevenson Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -63 | 0-1 | L1 | 0 |
| 179 | Norfolk State Spartans | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -1 | 0-1 | L1 | 0 |
| 180 | Cornell Big Red | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -65 | 0-1 | L1 | 0 |
| 181 | Black Hills Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -44 | 0-1 | L1 | 19 |
| 182 | Notre Dame Md Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -46 | 0-1 | L1 | 16 |
| 183 | James Madison Dukes | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -7 | 0-1 | L1 | 0 |
| 184 | Texas A&m-kingsville Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -12 | 0-1 | L1 | 14 |
| 185 | Massachusetts Minutewomen | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -4 | 0-1 | L1 | 0 |
| 186 | UNLV Lady Rebels | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -32 | 0-1 | L1 | 0 |
| 187 | Hawai'i Rainbow Warriors | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -33 | 0-1 | L1 | 0 |
| 188 | Northeastern Huskies | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -4 | 0-1 | L1 | 0 |
| 189 | Alabama State Lady Hornets | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -49 | 0-1 | L1 | 0 |
| 190 | LSU New Orleans Privateers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -79 | 0-1 | L1 | 0 |
| 191 | Grambling Lady Tigers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -29 | 0-1 | L1 | 0 |
| 192 | Dillard Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -29 | 0-1 | L1 | 0 |
| 193 | West Georgia Wolves | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -39 | 0-1 | L1 | 0 |
| 194 | Central Baptist Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -96 | 0-1 | L1 | 13 |
| 195 | Oglethorpe Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -36 | 0-1 | L1 | 0 |
| 196 | Cleary University Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -72 | 0-1 | L1 | 16 |
| 197 | Lipscomb Bisons | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -59 | 0-1 | L1 | 0 |
| 198 | Lemoyne-owen Magicians Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -36 | 0-1 | L1 | 0 |
| 199 | Berry Vikings Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -49 | 0-1 | L1 | 13 |
| 200 | St. Martin's Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -24 | 0-1 | L1 | 0 |
| 201 | St. Thomas Aquinas Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -53 | 0-1 | L1 | 16 |
| 202 | Lehigh Mountain Hawks | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -20 | 0-1 | L1 | 0 |
| 203 | Alabama A&M Bulldogs | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -6 | 0-1 | L1 | 0 |
| 204 | Shorter Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -30 | 0-1 | L1 | 0 |
| 205 | UNC Pembroke Braves Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -34 | 0-1 | L1 | 13 |
| 206 | Dominican Chargers Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -22 | 0-1 | L1 | 18 |
| 207 | Molloy Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -34 | 0-1 | L1 | 0 |
| 208 | Dartmouth Big Green | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -9 | 0-1 | L1 | 0 |
| 209 | Davidson Wildcats | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -6 | 0-1 | L1 | 0 |
| 210 | Hastings Broncos Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -14 | 0-1 | L1 | 15 |
| 211 | Ball State Cardinals | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -10 | 0-1 | L1 | 0 |
| 212 | Chicago State Cougars | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -37 | 0-1 | L1 | 0 |
| 213 | Bushnell Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -36 | 0-1 | L1 | 0 |
| 214 | North Carolina Tar Heels | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -12 | 0-1 | L1 | 0 |
| 215 | Chowan Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -41 | 0-1 | L1 | 0 |
| 216 | Willamette Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -78 | 0-1 | L1 | 0 |
| 217 | Montevallo Falcons Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -60 | 0-1 | L1 | 16 |
| 218 | Western Michigan Broncos | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -12 | 0-1 | L1 | 0 |
| 219 | Hofstra Pride | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 0-1 | L1 | 0 |
| 220 | Life Pacific Warriors Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -68 | 0-1 | L1 | 15 |
| 221 | Brown Bears | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -11 | 0-1 | L1 | 0 |
| 222 | South Carolina Gamecocks | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -8 | 0-1 | L1 | 13 |
| 223 | Carolina University Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -65 | 0-1 | L1 | 16 |
| 224 | Apprentice Builders Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -69 | 0-1 | L1 | 0 |
| 225 | Marist Red Foxes | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 0-1 | L1 | 0 |
| 226 | St. Thomas Tommies | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -8 | 0-1 | L1 | 0 |
| 227 | California Merced Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -41 | 0-1 | L1 | 13 |
| 228 | Campbell Fighting Camels | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 0-1 | L1 | 0 |
| 229 | Rider Broncs | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -5 | 0-1 | L1 | 0 |
| 230 | Morehead State Eagles | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -43 | 0-1 | L1 | 0 |
| 231 | Miami Hurricanes | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -2 | 0-1 | L1 | 0 |
| 232 | Indiana State Sycamores | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -5 | 0-1 | L1 | 0 |
| 233 | Loyola Marymount Lions | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -25 | 0-1 | L1 | 0 |
| 234 | Newberry Wolves Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -11 | 0-1 | L1 | 12 |
| 235 | Howard Bison | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -3 | 0-1 | L1 | 0 |
| 236 | Furman Paladins | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -26 | 0-1 | L1 | 0 |
| 237 | Bucknell Bison | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -23 | 0-1 | L1 | 0 |
| 238 | Akron Zips | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -1 | 0-1 | L1 | 0 |
| 239 | Temple Owls | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -20 | 0-1 | L1 | 0 |
| 240 | Duquesne Dukes | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -47 | 0-1 | L1 | 0 |
| 241 | Merrimack Warriors | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -30 | 0-1 | L1 | 0 |
| 242 | NC State Wolfpack | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -30 | 0-1 | L1 | 0 |
| 243 | Charlotte 49ers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -12 | 0-1 | L1 | 0 |
| 244 | South Dakota State Jackrabbits | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -2 | 0-1 | L1 | 0 |
| 245 | Maryland Eastern Shore Hawks | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -42 | 0-1 | L1 | 0 |
| 246 | Wingate Bulldogs Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -11 | 0-1 | L1 | 14 |
| 247 | Lafayette Leopards | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -58 | 0-1 | L1 | 0 |
| 248 | Washington Adventist Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -56 | 0-1 | L1 | 14 |
| 249 | Elms College Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -73 | 0-1 | L1 | 12 |
| 250 | Suny-cortland Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -8 | 0-1 | L1 | 0 |
| 251 | Boston College Eagles | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -10 | 0-1 | L1 | 0 |
| 252 | St. Joseph's Brooklyn Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -37 | 0-1 | L1 | 15 |
| 253 | Houston Christian Huskies | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -38 | 0-1 | L1 | 0 |
| 254 | Louisiana Christian Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -69 | 0-1 | L1 | 13 |
| 255 | South Carolina Upstate Spartans | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -7 | 0-1 | L1 | 0 |
| 256 | Arizona Wildcats | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 0-1 | L1 | 0 |
| 257 | Belmont Bruins | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -11 | 0-1 | L1 | 0 |
| 258 | Binghamton Bearcats | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -23 | 0-1 | L1 | 0 |
| 259 | New England Pilgrims Women | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -46 | 0-1 | L1 | 15 |
| 260 | Murray State Racers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 0-1 | L1 | 0 |
| 261 | Presbyterian Blue Hose | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -8 | 0-1 | L1 | 0 |
