
MLS
Phase
Regular Season
Week
41
Weeks Left
5
Postseason
2026-10-20
| Market | N | Correct | ROI | P&L |
|---|---|---|---|---|
| Predictions | 125 | 63.6% | — | — |
| Positions | 13 | 15.4% | -76.2% | -$88.00 |
| # | Team | GP | W | L | D | PTS | Diff | L10 | Strk | Roster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 3 | 6 | 60 | +34 | 6-1-3 | W2 | 30 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | +29 | 4-5-1 | L2 | 33 |
| 3 | Chicago Fire FC | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | +12 | 4-2-4 | W3 | 30 |
| 4 | St. Louis CITY SC | 27 | 13 | 6 | 8 | 47 | +12 | 6-0-4 | W3 | 35 |
| 5 | FC Dallas | 27 | 13 | 6 | 8 | 47 | +8 | 6-1-3 | W1 | 35 |
| 6 | Inter Miami CF | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | +14 | 1-3-6 | L1 | 34 |
| 7 | New England Revolution | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | +9 | 5-4-1 | L1 | 39 |
| 8 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 8 | 6 | 45 | +10 | 3-4-3 | W1 | 33 |
| 9 | Houston Dynamo FC | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 | +2 | 4-3-3 | L1 | 27 |
| 10 | Charlotte FC | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | +9 | 5-2-3 | L1 | 29 |
| 11 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | +13 | 1-4-5 | L1 | 0 |
| 12 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 10 | 6 | 39 | +10 | 8-0-2 | W6 | 29 |
| 13 | Seattle Sounders FC | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | +0 | 3-2-5 | W3 | 33 |
| 14 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 13 | 3 | 36 | +0 | 5-3-2 | L1 | 33 |
| 15 | LA Galaxy | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | -7 | 4-3-3 | W2 | 34 |
| 16 | Orlando City SC | 27 | 10 | 13 | 4 | 34 | -16 | 4-4-2 | L2 | 32 |
| 17 | New York City FC | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | +5 | 1-4-5 | D1 | 36 |
| 18 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | -9 | 2-4-4 | L1 | 29 |
| 19 | Red Bull New York | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 | -17 | 3-5-2 | L1 | 33 |
| 20 | San Diego FC | 27 | 8 | 11 | 8 | 32 | +0 | 3-4-3 | D2 | 30 |
| 21 | Portland Timbers | 27 | 9 | 13 | 5 | 32 | -3 | 3-5-2 | L3 | 30 |
| 22 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 13 | 5 | 32 | -4 | 1-7-2 | W1 | 41 |
| 23 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | -12 | 3-2-5 | D2 | 27 |
| 24 | D.C. United | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | -8 | 2-3-5 | D1 | 25 |
| 25 | Columbus Crew | 27 | 8 | 14 | 5 | 29 | -4 | 3-6-1 | W2 | 33 |
| 26 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 12 | 8 | 29 | -9 | 1-6-3 | L5 | 30 |
| 27 | Toronto FC | 27 | 6 | 10 | 11 | 29 | -12 | 3-3-4 | L3 | 37 |
| 28 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 14 | 6 | 27 | -13 | 4-3-3 | D1 | 32 |
| 29 | CF Montréal | 27 | 6 | 15 | 6 | 24 | -20 | 2-5-3 | W1 | 29 |
| 30 | Sporting Kansas City | 27 | 6 | 18 | 3 | 21 | -33 | 2-7-1 | L1 | 32 |
Latest MLS Analysis
Chicago Fire Punish Fatigued Whitecaps for Playoff Push2026-10-07Chicago Fire Edges Whitecaps in Crucial Playoff Push2026-10-06Seattle Sounders Dominate At Home To Edge Sporting Kansas City2026-10-01CITY SC Exploits Depleted Red Bulls for Dominant Away Victory2026-09-30Columbus Crew Edge Inter Miami in Late Drama2026-09-27Galaxy Edge Rapids in Thrilling Five-Goal Clash2026-09-26





























